3.515875	3.515875	s1
9.615442	9.615442	1
23.364078	23.364078	2-4a
40.936115	40.936115	2-4b
46.213598	46.213598	2-4c
53.869252	53.869252	5
67.440972	67.440972	6
79.640105	79.640105	7
95.090873	95.090873	8
108.926834	108.926834	9
132.062616	132.062616	10a
142.896504	142.896504	10b
154.479075	154.479075	10c
160.747462	160.747462	11
174.869684	174.869684	12
190.687454	190.687454	13
199.422092	199.422092	14
211.701966	211.701966	15
218.968598	218.968598	16
232.055876	232.055876	17
238.610525	238.610525	18
